Linie | Ziel | Abfahrt |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | Sofort |
9 | Königsforst | Sofort |
9 | Sülz | 2 Min |
179 | Neubrück | 2 Min |
1 | Brück | 3 Min |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | 5 Min |
1 | Junkersdorf | 5 Min |
1 | Weiden West | 7 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 7 Min |
1 | Bensberg | 9 Min |
179 | Neubrück | 11 Min |
9 | Königsforst | 12 Min |
9 | Sülz | 12 Min |
1 | Junkersdorf | 14 Min |
1 | Brück | 15 Min |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | 15 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 17 Min |
1 | Bensberg | 18 Min |
1 | Weiden West | 19 Min |
179 | Neubrück | 21 Min |
9 | Sülz | 22 Min |
9 | Königsforst | 22 Min |
1 | Brück | 24 Min |
1 | Junkersdorf | 24 Min |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | 25 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 28 Min |
1 | Weiden West | 28 Min |
1 | Bensberg | 29 Min |
9 | Königsforst | 29 Min |
179 | Neubrück | 31 Min |
9 | Sülz | 32 Min |
1 | Brück | 33 Min |
1 | Junkersdorf | 34 Min |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | 35 Min |
1 | Bensberg | 37 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 38 Min |
1 | Weiden West | 38 Min |
9 | Königsforst | 39 Min |
179 | Neubrück | 41 Min |
9 | Sülz | 42 Min |
1 | Brück | 43 Min |
1 | Junkersdorf | 44 Min |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | 45 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 47 Min |
1 | Bensberg | 47 Min |
1 | Weiden West | 48 Min |
9 | Königsforst | 49 Min |
179 | Neubrück | 51 Min |
9 | Sülz | 52 Min |
1 | Brück | 53 Min |
1 | Junkersdorf | 54 Min |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | 55 Min |
1 | Bensberg | 57 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 57 Min |
1 | Weiden West | 58 Min |
9 | Königsforst | 59 Min |
1 | Junkersdorf | 64 Min |
9 | Sülz | 64 Min |
179 | Neubrück | 64 Min |
1 | Brück | 64 Min |
9 | Königsforst | 69 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 69 Min |
1 | Weiden West | 69 Min |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | 69 Min |
1 | Bensberg | 69 Min |
9 | Sülz | 74 Min |
1 | Junkersdorf | 74 Min |
179 | Neubrück | 74 Min |
1 | Brück | 74 Min |
1 | Bensberg | 79 Min |
9 | Königsforst | 79 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 79 Min |
1 | Weiden West | 79 Min |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | 79 Min |
1 | Junkersdorf | 84 Min |
9 | Sülz | 84 Min |
179 | Neubrück | 84 Min |
1 | Brück | 84 Min |
E9 | Kalk Kapelle | 89 Min |
1 | Bensberg | 89 Min |
9 | Königsforst | 89 Min |
1 | Weiden West | 89 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 89 Min |
179 | Neubrück | 94 Min |
153 | Neu.Mülh.Friedh. | 94 Min |
1 | Brück | 94 Min |
1 | Junkersdorf | 94 Min |
9 | Sülz | 94 Min |
E9 | Kalk Kapelle | 99 Min |
1 | Weiden West | 99 Min |
9 | Königsforst | 99 Min |
1 | Bensberg | 99 Min |
153 | Bf Deutz/L.Arena | 99 Min |
Telefonische Auskunft zu Fahrplan und Tarifen gibt es rund um die Uhr. Telefon 01806 50 40 30 (Festnetz 20ct/Anruf, Mobil max. 60ct/Anruf)
Telefon zu den Geschäftszeiten (0221) 547-1313
Amt für öffentliche Ordnung
Ottmar-Pohl-Platz 1, Eingang Dillenburger Straße
51103 Köln - Kalk
Telefonisch zu erreichen ist das städtische Fundbüro unter (0221) 221-2210
Link zum Fundbüro der Stadt Köln
(Westforum)
Scheidtweilerstraße 38
50933 Köln - Braunsfeld
Geschäftszeiten: Mo-Fr 8:30 - 12:00 Uhr, Mo-Do 13:30-15:00 Uhr
Südstadt
Karolingerring 10
50678 Köln
Mo.-Fr. 8:00-18:30 Uhr, Sa. 8:30-14:00 Uhr
Neumarkt
HUGO Passage U-Bahn Zwischenebene Neumarkt
50667 Köln
Mo.-Fr. 8:00-20:00 Uhr, Sa. 8:30-18:00 Uhr
Ehrenfeld
Ehrenfeldgürtel 14
50823 Köln
Mo.-Fr. 8:00-18:30 Uhr, Sa. 8:30-14:00 Uhr
Mülheim
Wiener Platz
51065 Köln
Mo.-Fr. 7:30-19:00 Uhr, Sa. 8:30-14:00 Uhr
Westforum (Hauptverwaltung Braunsfeld)
Scheidtweilerstr.38
50933 Köln
Mo.-Fr. 8:00-18:00 Uhr